| [1ALL® Der clevere Allfinanz-Dienstleister mit dem virtuellen Bestandsordner | |||
Mit der Bedarfstabelle erkennen Sie, welcher Risikoschutz zu welchem Zeitpunkt wichtig oder weniger wichtig ist. | Schätzen Sie Ihre eigene Risikosituation anders ein oder möchten sich umfangreicher absichern, so steht Ihnen dies natürlich jederzeit offen. | ||
Unser Ziel ist, Überversicherungen zu vermeiden. |
Versicherungsart | Single | Single mit Kind | Berufs- einsteiger | in Ausbildung | Paare ohne Kind | Paare mit Kind | Rentner / Pensionäre | Selbständige |
| Kranken | ||||||||
| Haftpflicht | ||||||||
| Unfall | ||||||||
| Hausrat | ||||||||
| Kapital LV / Rente | ||||||||
| Risiko LV | ||||||||
| Auslandskranken | ||||||||
| Krankenzusatz | ||||||||
| Rechtschutz | ||||||||
| KfZ-Versicherung | ||||||||
| Reisegepäck | ||||||||
| Berufsunfähigkeit |
| Legende: |