[1ALL® Der clevere Allfinanz-Dienstleister mit dem virtuellen Bestandsordner
| Welcher Betrag kann monatlich entnommen werden, wenn das Kapital am Ende des Entnahmezeitraums verbraucht sein soll? Anfangskapital: 100.000 € | |||||||
| jährliche Rendite | |||||||
| für x Jahre | 4,00% | 5,00% | 6,00% | 7,00% | 8,00% | 9,00% | 10,00% |
| 1 | 8.484 | 8.521 | 8.558 | 8.594 | 8.630 | 8.666 | 8.702 |
| 2 | 4.325 | 4.364 | 4.403 | 4.442 | 4.481 | 4.520 | 4.558 |
| 3 | 2.940 | 2.980 | 3.020 | 3.061 | 3.101 | 3.141 | 3.181 |
| 4 | 2.247 | 2.289 | 2.330 | 2.371 | 2.413 | 2.454 | 2.496 |
| 5 | 1.832 | 1.874 | 1.917 | 1.959 | 2.001 | 2.044 | 2.087 |
| 6 | 1.556 | 1.599 | 1.642 | 1.685 | 1.729 | 1.772 | 1.816 |
| 7 | 1.359 | 1.402 | 1.446 | 1.490 | 1.535 | 1.580 | 1.625 |
| 8 | 1.212 | 1.256 | 1.300 | 1.345 | 1.391 | 1.437 | 1.483 |
| 9 | 1.097 | 1.142 | 1.187 | 1.233 | 1.279 | 1.326 | 1.374 |
| 10 | 1.006 | 1.051 | 1.097 | 1.144 | 1.191 | 1.239 | 1.287 |
| 11 | 931 | 977 | 1.024 | 1.071 | 1.119 | 1.168 | 1.218 |
| 12 | 869 | 916 | 963 | 1.011 | 1.060 | 1.110 | 1.161 |
| 13 | 817 | 864 | 912 | 961 | 1.011 | 1.062 | 1.114 |
| 14 | 772 | 820 | 869 | 918 | 969 | 1.021 | 1.074 |
| 15 | 734 | 782 | 831 | 882 | 934 | 986 | 1.040 |
| 16 | 700 | 749 | 799 | 850 | 903 | 956 | 1.011 |
| 17 | 671 | 720 | 771 | 823 | 876 | 931 | 986 |
| 18 | 644 | 694 | 746 | 798 | 853 | 908 | 965 |
| 19 | 621 | 671 | 724 | 777 | 832 | 888 | 946 |
| 20 | 600 | 651 | 704 | 758 | 814 | 871 | 929 |
| 21 | 581 | 633 | 686 | 741 | 798 | 856 | 915 |
| 22 | 564 | 617 | 670 | 726 | 783 | 842 | 902 |
| 23 | 549 | 602 | 656 | 713 | 771 | 830 | 891 |
| 24 | 535 | 588 | 643 | 700 | 759 | 819 | 880 |
| 25 | 522 | 576 | 632 | 689 | 749 | 809 | 872 |
| 26 | 510 | 565 | 621 | 679 | 739 | 801 | 864 |
| 27 | 500 | 554 | 611 | 670 | 731 | 793 | 856 |
| 28 | 490 | 545 | 602 | 662 | 723 | 786 | 850 |
| 29 | 480 | 536 | 594 | 654 | 716 | 780 | 844 |
| 30 | 472 | 528 | 587 | 647 | 710 | 774 | 839 |
| 31 | 464 | 520 | 580 | 641 | 704 | 769 | 835 |
| 32 | 456 | 514 | 573 | 635 | 699 | 764 | 830 |
| 33 | 450 | 507 | 567 | 630 | 694 | 760 | 827 |
| 34 | 443 | 501 | 562 | 625 | 690 | 756 | 823 |
| 35 | 437 | 496 | 557 | 620 | 686 | 752 | 820 |
| 36 | 431 | 490 | 552 | 616 | 682 | 749 | 818 |
| 37 | 426 | 486 | 548 | 612 | 679 | 746 | 815 |
| 38 | 421 | 481 | 544 | 609 | 676 | 744 | 813 |
| 39 | 417 | 477 | 540 | 606 | 673 | 741 | 811 |
| 40 | 412 | 473 | 537 | 602 | 670 | 739 | 809 |
| Entnahme monatlich vorschüssig Beispiel: Bei einer Verzinsung von jährlich 8 % und einem Anfangskapital von 100.000 € können über einen Zeitraum von 25 Jahren monatlich 749 € entnommen werden. |
|||||||