[1ALL® Der clevere Allfinanz-Dienstleister mit dem virtuellen Bestandsordner
| Vermögensvernichtung durch schleichende Inflation So viel Kaufkraft hat Ihr Geld bei einem Startkapital von: 100.000 € |
|||||||
| jährliche Inflationsrate | |||||||
| nach Jahren | 2,00% | 2,50% | 3,00% | 3,50% | 4,00% | 4,50% | 5,00% |
| 1 | 98.000 | 97.500 | 97.000 | 96.500 | 96.000 | 95.500 | 95.000 |
| 2 | 96.040 | 95.063 | 94.090 | 93.123 | 92.160 | 91.203 | 90.250 |
| 3 | 94.119 | 92.686 | 91.267 | 89.863 | 88.474 | 87.098 | 85.738 |
| 4 | 92.237 | 90.369 | 88.529 | 86.718 | 84.935 | 83.179 | 81.451 |
| 5 | 90.392 | 88.110 | 85.873 | 83.683 | 81.537 | 79.436 | 77.378 |
| 6 | 88.584 | 85.907 | 83.297 | 80.754 | 78.276 | 75.861 | 73.509 |
| 7 | 86.813 | 83.759 | 80.798 | 77.928 | 75.145 | 72.448 | 69.834 |
| 8 | 85.076 | 81.665 | 78.374 | 75.200 | 72.139 | 69.187 | 66.342 |
| 9 | 83.375 | 79.624 | 76.023 | 72.568 | 69.253 | 66.074 | 63.025 |
| 10 | 81.707 | 77.633 | 73.742 | 70.028 | 66.483 | 63.101 | 59.874 |
| 11 | 80.073 | 75.692 | 71.530 | 67.577 | 63.824 | 60.261 | 56.880 |
| 12 | 78.472 | 73.800 | 69.384 | 65.212 | 61.271 | 57.549 | 54.036 |
| 13 | 76.902 | 71.955 | 67.303 | 62.930 | 58.820 | 54.960 | 51.334 |
| 14 | 75.364 | 70.156 | 65.284 | 60.727 | 56.467 | 52.486 | 48.767 |
| 15 | 73.857 | 68.402 | 63.325 | 58.602 | 54.209 | 50.125 | 46.329 |
| 16 | 72.380 | 66.692 | 61.425 | 56.551 | 52.040 | 47.869 | 44.013 |
| 17 | 70.932 | 65.025 | 59.583 | 54.571 | 49.959 | 45.715 | 41.812 |
| 18 | 69.514 | 63.399 | 57.795 | 52.661 | 47.960 | 43.658 | 39.721 |
| 19 | 68.123 | 61.814 | 56.061 | 50.818 | 46.042 | 41.693 | 37.735 |
| 20 | 66.761 | 60.269 | 54.379 | 49.040 | 44.200 | 39.817 | 35.849 |
| 21 | 65.426 | 58.762 | 52.748 | 47.323 | 42.432 | 38.025 | 34.056 |
| 22 | 64.117 | 57.293 | 51.166 | 45.667 | 40.735 | 36.314 | 32.353 |
| 23 | 62.835 | 55.861 | 49.631 | 44.068 | 39.106 | 34.680 | 30.736 |
| 24 | 61.578 | 54.464 | 48.142 | 42.526 | 37.541 | 33.119 | 29.199 |
| 25 | 60.346 | 53.103 | 46.697 | 41.038 | 36.040 | 31.629 | 27.739 |
| 26 | 59.140 | 51.775 | 45.297 | 39.601 | 34.598 | 30.206 | 26.352 |
| 27 | 57.957 | 50.481 | 43.938 | 38.215 | 33.214 | 28.846 | 25.034 |
| 28 | 56.798 | 49.219 | 42.620 | 36.878 | 31.886 | 27.548 | 23.783 |
| 29 | 55.662 | 47.988 | 41.341 | 35.587 | 30.610 | 26.309 | 22.594 |
| 30 | 54.548 | 46.788 | 40.101 | 34.342 | 29.386 | 25.125 | 21.464 |
| 31 | 53.457 | 45.619 | 38.898 | 33.140 | 28.210 | 23.994 | 20.391 |
| 32 | 52.388 | 44.478 | 37.731 | 31.980 | 27.082 | 22.914 | 19.371 |
| 33 | 51.341 | 43.366 | 36.599 | 30.860 | 25.999 | 21.883 | 18.403 |
| 34 | 50.314 | 42.282 | 35.501 | 29.780 | 24.959 | 20.898 | 17.482 |
| 35 | 49.307 | 41.225 | 34.436 | 28.738 | 23.960 | 19.958 | 16.608 |
| 36 | 48.321 | 40.194 | 33.403 | 27.732 | 23.002 | 19.060 | 15.778 |
| 37 | 47.355 | 39.190 | 32.401 | 26.762 | 22.082 | 18.202 | 14.989 |
| 38 | 46.408 | 38.210 | 31.429 | 25.825 | 21.199 | 17.383 | 14.240 |
| 39 | 45.480 | 37.255 | 30.486 | 24.921 | 20.351 | 16.601 | 13.528 |
| 40 | 44.570 | 36.323 | 29.571 | 24.049 | 19.537 | 15.854 | 12.851 |
| Abzinsung jährlich nachschüssig. Beispiel: Die heutige Kaufkraft von 100.000 € wird bei einer jährlichen Inflationsrate von 3,5% in den nächsten 20 Jahren mehr als halbiert auf 49.040 €. |
|||||||